Krogholmvej 71 3650 Ølstykke
Tlf. 47178766
e-mail: forsyning@egefors.dk
Priserne gælder for kunder, der er tilsluttet Egedal Vandforsyning.
| Priser med moms og grøn afgift | ||
| Vandtakst pr. m³ | 7,63 kr. | |
| Grøn afgift | 6,54 kr. | |
| Drikkevandsbidrag pr. m³ (Ny afgift fra 2012) | 0,84 kr. | |
| Abonnementsafgift | 330,00 kr. | pr. måler |
| Priser uden moms | ||
| Vandtakst pr. m³ | 6,10 kr. | |
| Grøn afgift | 5,23 kr. | |
| Drikkevandsbidrag pr. m³ (Ny afgift fra 2012) | 0,67 kr. | |
| Abonnementsafgift | 264,00 kr. | pr. måler |
| Tilslutningsbidrag. Alle tilslutningsbidrag er uden moms |
||
| 1. Lejlighed | 15.864,50 kr. | |
| 2. Almindelige boligparceller | 31.729,00 kr. | |
| 3. Almindelige boligparceller m/butik | 47.593,50 kr. | |
| 4. Landbrugsejendomme fra 2-20 ha | 47.593,50 kr. | |
| 5. Landbrugsejendomme fra 20-40 ha | 63.458,00 kr. | |
| 6. Landbrugsejendomme fra 40-80 ha | 79.322,50 kr. |
| 7. Vand til næringsforbrug | Efter byrådets nærmere bestemmelser |
Ud over ovennævnte afgifter skal der betales 1.000 kr. pr. ejendom for etablering af målerbrønd.
Hvis anvendelsen af din ejendom ændres, skal du have genberegnet tilslutningsbidraget.
Lejlighed
En lejlighed definerer vi som en ejendom på en stormatrikel, hvor boligenhederne er adskilt med vandret skel.
Industri
Tilslutningsbidraget for industrigrunde beregner vi efter grundarealet. For de første 1.000 m² er taksten kr. 25,37 pr. m². For den øvrige del er taksten kr. 12,69 pr. m².
Andet
Tilslutningsbidrag for grunde til blandt andet kontorer, forretninger og skoler beregnes efter særlige retningslinier, når vandforbruget ikke ligger væsentligt over gennemsnittet. Kontakt os og hør nærmere.