Krogholmvej 71 3650 Ølstykke
Tlf. 47178766
e-mail: forsyning@egefors.dk
Gennemsnitspris
En husstand i Egedal Kommune med 2 voksne og 2 børn betaler i gennemsnit 10.490 kr. årligt – fordelt på vandafgift, spildevandsafgift, grønne afgifter og moms.
| Vandforsyning * | Excl. Moms (kr) | Incl. Moms (kr) |
| Abonnementsafgift pr. år | 264,00 | 330,00 |
| Vandtakst kr. pr. m³ | 6,10 | 7,63 |
| Statsafgift (grøn afgift) pr. m³ | 5,23 | 6,54 |
| Drikkevandsbidrag pr. m³ (NY afgift fra 2012) | 0,67 | 0,84 |
| Tilslutningsafgift - vand, alm. Boligparcel (pr. boligenhed) | 31.729,00 | 39.661,25 |
| Spildevand | Excl. Moms (kr) | Incl. Moms (kr) |
| Spildevandstakst kr. pr. m³ | 35,89 | 44,86 |
| Tilslutningsbidrag - kloak pr. boligenhed | 46.778,00 | 58.472,50 |
| Tilslutningsbidrag for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand (60% af standardbidrage | 28.066,00 | 35.082,50 |
| Samlet m³-pris inc. Moms * 59,86 |
| Tømningsordning for husstande | Excl. Moms (kr) | Incl. Moms (kr) |
| Bundfældningstanke: | ||
| Fast årligt bidrag | 425,00 | 531,25 |
| Ordinær tømning | 505,00 | 631,25 |
| Ekstraordinær tømning | 505,00 | 631,25 |
| Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed | 341,00 | 426,25 |
| Akuttømning (tillæg til tømningspris pr. tank) | 2.125,00 | 2.656,25 |
| Samletanke: | ||
| Fast årligt bidrag | 425,00 | 531,25 |
| Tømning af samletank med volumen op til 5 m³ | 582,00 | 727,50 |
| Tømning af samletank med volumen op til 5 og 10 m³ ** | 898,00 | 1.122,00 |
| Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed | 341,00 | 426,25 |
| Akuttømning (tillæg til tømningspris pr. tank) | 2.125,00 | 2.656,25 |
*) Gælder for kunder som får vand fra Ølstykke Vandværk
**) Tømning af samletank over 10 m³ - afregnes pr. påbegyndt hhv. 5 m³ eller 10m³
For mere detaljerede priser på tilslutningsbidrag, og tømning mv. se nedenstående link.